| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 22/Aug - 23/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 21/Aug - 22/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 20/Aug - 21/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 19/Aug - 20/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 18/Aug - 19/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/Aug - 18/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/Aug - 17/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 03 August 2026 (21:58) | : Killed at level 781 by Wesllys, One Punch Men, LANZERAAAmcMILLER, Nebacetin and by One Punch Men. |
| 03 August 2026 (21:55) | : Killed at level 784 by LANZERAAAmcMILLER, One Punch Men, Wesllys, Jogadorparamax and by LANZERAAAmcMILLER. |
| 03 August 2026 (21:54) | : Killed at level 787 by ALvEsDoGeRa, Nebacetin, Real Blackzin, P E L E and by Real Blackzin. |
| 03 August 2026 (21:52) | : Killed at level 790 by Jogadorparamax, LANZERAAAmcMILLER, Nebacetin, Kharsek and by Nebacetin. |
| 03 August 2026 (21:30) | : Killed at level 791 by Sinc (soloed) |
| 03 August 2026 (21:23) | : Killed at level 794 by Sinc (unjustified) (soloed) |
| 03 August 2026 (12:41) | : Killed at level 722 by Bolt Master (unjustified) (soloed) |
| 02 August 2026 (20:28) | : Killed at level 725 by LANZERAAAmcMILLER (unjustified) (soloed) |
| 02 August 2026 (14:07) | : Killed at level 690 by Dedadinha Gostosa, Ovocelentinho, AS BB QUER GIN and by Dedadinha Gostosa. |
| 02 August 2026 (12:36) | : Killed at level 683 by Real Blackzin (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Atacante Nato | 664 | Super Bardock Reborn | 03 August 2026 (12:36) | offline |
| Bruxa Ta Solta | 1 | Janemba | Never. | offline |
| Fortao | 1 | Super Broly | 03 August 2026 (13:26) | offline |
| Paikuhaaan | 1 | Paikuhan | 03 August 2026 (13:28) | offline |
Kevin Cuchei DterraLv. 929
ASHURALv. 910
PETULANCIA DO CAVALOLv. 905
RisotrilLv. 903
JOGADOR SAGUINARIOLv. 902
Monica MatosLv. 902
Real BlackzinLv. 902
King PattiLv. 902
NebacetinLv. 902
E o Moura VidaLv. 902
Black Skulls751 Kills
B A B A Y A G A500 Kills
Mala sem Alssa391 Kills
Arcane34 Kills
Amigo WAR6 Kills