| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 22/Aug - 23/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 21/Aug - 22/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 20/Aug - 21/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 19/Aug - 20/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 18/Aug - 19/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/Aug - 18/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/Aug - 17/Aug | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 20 August 2026 (11:29) | : Killed at level 677 by Wuazeira (soloed) |
| 20 August 2026 (11:23) | : Killed at level 679 by Wuazeira, BOSS Super Kraken and by BOSS Super Kraken. |
| 19 August 2026 (23:15) | : Killed at level 680 by SMooTH CRiMiNaaL (unjustified) (soloed) |
| 19 August 2026 (21:02) | : Killed at level 682 by Alba, Wuazeira (unjustified) and by Wuazeira. |
| 19 August 2026 (19:00) | : Killed at level 684 by SMooTH CRiMiNaaL, Maurivan, Zai Kow (unjustified) and by BOSS Super Red Dragon. |
| 19 August 2026 (18:49) | : Killed at level 687 by SMooTH CRiMiNaaL, Zai Kow (unjustified) and by SMooTH CRiMiNaaL. |
| 18 August 2026 (23:23) | : Killed at level 682 by Venezuela (unjustified) (soloed) |
| 18 August 2026 (19:37) | : Killed at level 683 by Venezuela (unjustified) (soloed) |
| 17 August 2026 (10:44) | : Killed at level 675 by Jogador Son Goku (soloed) |
| 17 August 2026 (06:21) | : Killed at level 676 by Ysl (unjustified) (soloed) |
Kevin Cuchei DterraLv. 929
ASHURALv. 910
PETULANCIA DO CAVALOLv. 905
RisotrilLv. 903
JOGADOR SAGUINARIOLv. 902
Monica MatosLv. 902
Real BlackzinLv. 902
King PattiLv. 902
NebacetinLv. 902
E o Moura VidaLv. 902
Black Skulls751 Kills
B A B A Y A G A500 Kills
Mala sem Alssa391 Kills
Arcane34 Kills
Amigo WAR6 Kills